Agence Valdéenne
Salle de réception
Maisse (91720)
1500 m²
3 150 000 €
2 100 €/m²
Salle de réception · 1500 m² · Maisse (91720)
522 annonces · Sources : Laforêt, Milly Immobilier (Agence De Milly Immobilier SAS), ERA Immobilier (ERA MLF Concept Immo), Les Portes de L'Immobilier, Agence de la Place Immobilier, Val Immobilier, Gatinais Immobilier, Cabinet Chaigneau-Marchand, Agence Saint Hubert, 123WebImmo Agence de Milly-la-Forêt et sa région, Agence du Bois Dormant, Agence Valdéenne, ADM Immobilier & Boittelle Immo
Mis à jour le 29 août 2026 à 06:33
Laissez votre e-mail et nous vous prévenons dès qu'un bien correspondant est mis en vente.
| Agence | Type | Ville | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² | URL | Indexée le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence Valdéenne | Salle de réception | Maisse (91720) | 1500 m² | – | 3 150 000 € | 2 100 €/m² | Voir → | 29/05/2026 |
| Agence Valdéenne | Salle de réception | Paris | 1500 m² | – | 3 150 000 € | 2 100 €/m² | Voir → | 20/06/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 420 m² | 15 | 2 200 000 € | 5 238 €/m² | Voir → | 25/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 305 m² | – | 1 895 000 € | 6 213 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Gironville-sur-Essonne (91720) | 600 m² | 10 | 1 590 000 € | 2 650 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Avon (77210) | 473 m² | – | 1 590 000 € | 3 362 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Fontainebleau (77300) | 473 m² | – | 1 590 000 € | 3 362 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Bois-le-Roi (77590) | 300 m² | – | 1 497 000 € | 4 990 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 320 m² | – | 1 380 000 € | 4 313 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 200 m² | – | 1 275 000 € | 6 375 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 235 m² | – | 1 275 000 € | 5 426 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Mennecy (91540) | – | – | 1 250 000 € | – | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Villiers sous Grez (77760) | 370 m² | – | 1 180 000 € | 3 189 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Saint-Martin-en-Bière (77630) | 480 m² | 20 | 1 100 000 € | 2 292 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Bois-le-Roi (77590) | 220 m² | – | 1 076 000 € | 4 891 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 189 m² | 7 | 1 050 000 € | 5 556 €/m² | Voir → | 29/08/2026 |
| Agence Valdéenne | Autre | Boissise-le-Roi | 633 m² | – | 1 050 000 € | 1 659 €/m² | Voir → | 07/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Arbonne-la-Forêt (77630) | 329 m² | – | 1 040 000 € | 3 161 €/m² | Voir → | 16/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 305 m² | – | 995 000 € | 3 262 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 208 m² | – | 980 000 € | 4 712 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 272 m² | 10 | 978 000 € | 3 596 €/m² | Voir → | 07/07/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 274 m² | 11 | 978 000 € | 3 569 €/m² | Voir → | 21/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 275 m² | 11 | 978 000 € | 3 556 €/m² | Voir → | 18/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 160 m² | 7 | 976 500 € | 6 103 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Barbizon (77630) | 380 m² | 9 | 949 000 € | 2 497 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 181 m² | 6 | 945 000 € | 5 221 €/m² | Voir → | 26/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | 383 m² | 9 | 945 000 € | 2 467 €/m² | Voir → | 18/05/2026 | |
| Boittelle Immo | Maison | Cély (77930) | 383 m² | – | 945 000 € | 2 467 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 215 m² | 8 | 895 000 € | 4 163 €/m² | Voir → | 28/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Fontainebleau (77300) | 202 m² | – | 892 500 € | 4 418 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Fleury-en-Bière (77930) | 200 m² | 7 | 890 000 € | 4 450 €/m² | Voir → | 21/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Barbizon (77630) | 210 m² | 8 | 890 000 € | 4 238 €/m² | Voir → | 08/06/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Moret Loing et Orvanne (77250) | 570 m² | 14 | 890 000 € | 1 561 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Couilly-Pont-aux-Dames | 409 m² | 10 | 890 000 € | 2 176 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 495 m² | 22 | 855 000 € | 1 727 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Valdéenne | GITES | Noisy-sur-École (77123) | 546 m² | 16 | 855 000 € | 1 566 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Dammarie-les-Lys (77190) | 285 m² | – | 854 000 € | 2 996 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Fontainebleau (77300) | 213 m² | – | 844 000 € | 3 962 €/m² | Voir → | 22/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 187 m² | 7 | 810 000 € | 4 332 €/m² | Voir → | 17/07/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Perthes (77930) | 419 m² | 6 | 810 000 € | 1 933 €/m² | Voir → | 18/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 224 m² | – | 798 000 € | 3 563 €/m² | Voir → | 18/06/2026 |
| Boittelle Immo | Appartement | Fontainebleau (77300) | 120 m² | – | 783 000 € | 6 525 €/m² | Voir → | 16/08/2026 |
| Boittelle Immo | Appartement | Fontainebleau (77300) | 120 m² | – | 783 000 € | 6 525 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Saint-Pierre-Lès-Nemours (77140) | 260 m² | – | 779 000 € | 2 996 €/m² | Voir → | 19/07/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 220 m² | – | 769 000 € | 3 495 €/m² | Voir → | 18/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 160 m² | 7 | 765 000 € | 4 781 €/m² | Voir → | 01/06/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Bourron-Marlotte (77780) | 252 m² | – | 756 000 € | 3 000 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 258 m² | 10 | 749 000 € | 2 903 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Saint-Martin-en-Bière (77630) | 215 m² | – | 747 000 € | 3 474 €/m² | Voir → | 18/07/2026 |
| Les Portes de l'Immobilier | Maison | Gironville-sur-Essonne (91720) | 180 m² | 3 | 745 000 € | 4 139 €/m² | Voir → | 06/08/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 261 m² | 13 | 730 000 € | 2 797 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Dammarie-les-Lys (77190) | 285 m² | – | 729 000 € | 2 558 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Achères-la-Forêt (77760) | 235 m² | 8 | 719 000 € | 3 060 €/m² | Voir → | 10/06/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Saint-Martin-en-Bière (77630) | 224 m² | 8 | 719 000 € | 3 210 €/m² | Voir → | 30/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 235 m² | 8 | 719 000 € | 3 060 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Fontainebleau (77300) | 234 m² | 7 | 717 000 € | 3 064 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 180 m² | 6 | 700 000 € | 3 889 €/m² | Voir → | 17/07/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Barbizon (77630) | 351 m² | 11 | 700 000 € | 1 994 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 200 m² | 6 | 700 000 € | 3 500 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Le Vaudoué (77123) | 216 m² | 9 | 699 900 € | 3 240 €/m² | Voir → | 27/06/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Beaumont-du-Gâtinais (77890) | 450 m² | 11 | 695 000 € | 1 544 €/m² | Voir → | 29/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Bailly-Romainvilliers | 207 m² | 6 | 695 000 € | 3 357 €/m² | Voir → | 14/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | 346 m² | 9 | 690 000 € | 1 994 €/m² | Voir → | 05/07/2026 | |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 179 m² | 6 | 690 000 € | 3 855 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 344 m² | 9 | 690 000 € | 2 006 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Le Vaudoué (77123) | 195 m² | 5 | 680 000 € | 3 487 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Valdéenne | Maison | Le Vaudoué (77123) | 195 m² | 5 | 680 000 € | 3 487 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Fontainebleau (77300) | 166 m² | – | 674 100 € | 4 061 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Chailly-en-Bière (77930) | 150 m² | 7 | 674 000 € | 4 493 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Chailly-en-Bière (77930) | 149 m² | – | 674 000 € | 4 523 €/m² | Voir → | 16/08/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 200 m² | 9 | 660 000 € | 3 300 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 160 m² | 7 | 660 000 € | 4 125 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 200 m² | 9 | 660 000 € | 3 300 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Valdéenne | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 156.09 m² | 5 | 660 000 € | 4 228 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 200 m² | – | 660 000 € | 3 300 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Terrain | Noisy-sur-École (77123) | – | – | 650 000 € | – | Voir → | 27/06/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 79 m² | 5 | 650 000 € | 8 228 €/m² | Voir → | 27/06/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 305 m² | 12 | 650 000 € | 2 131 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 180 m² | 7 | 649 000 € | 3 606 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 204 m² | 8 | 649 000 € | 3 181 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 171 m² | 7 | 649 000 € | 3 795 €/m² | Voir → | 12/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 190 m² | – | 649 000 € | 3 416 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 186 m² | 7 | 644 800 € | 3 467 €/m² | Voir → | 16/07/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 186 m² | 6 | 644 800 € | 3 467 €/m² | Voir → | 16/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 195 m² | 7 | 640 000 € | 3 282 €/m² | Voir → | 15/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 197 m² | 6 | 639 800 € | 3 248 €/m² | Voir → | 18/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 197 m² | 6 | 639 800 € | 3 248 €/m² | Voir → | 12/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 150 m² | – | 630 000 € | 4 200 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Varennes sur Seine (77130) | 333 m² | – | 630 000 € | 1 892 €/m² | Voir → | 04/06/2026 |
| Boittelle Immo | Terrain | Barbizon (77630) | – | – | 630 000 € | – | Voir → | 18/05/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Le Vaudoué (77123) | 236 m² | 7 | 629 600 € | 2 668 €/m² | Voir → | 27/08/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 217 m² | 10 | 620 000 € | 2 857 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Héricy (77850) | 184 m² | 6 | 610 000 € | 3 315 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ERA Immobilier | Terrain | Dannemois (91490) | 3183 m² | – | 600 000 € | 189 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 190 m² | 8 | 599 000 € | 3 153 €/m² | Voir → | 02/07/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 178 m² | 7 | 598 000 € | 3 360 €/m² | Voir → | 20/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 180 m² | 7 | 598 000 € | 3 322 €/m² | Voir → | 18/08/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 210 m² | 7 | 598 000 € | 2 848 €/m² | Voir → | 01/06/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Barbizon (77630) | 233 m² | – | 598 000 € | 2 567 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Dannemois (91490) | 216 m² | 9 | 597 000 € | 2 764 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Dannemois (91490) | 216 m² | 9 | 597 000 € | 2 764 €/m² | Voir → | 19/08/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 204 m² | 7 | 590 000 € | 2 892 €/m² | Voir → | 21/08/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | 145 m² | 5 | 588 000 € | 4 055 €/m² | Voir → | 25/06/2026 | |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 203 m² | 7 | 579 000 € | 2 852 €/m² | Voir → | 23/07/2026 |
| Val Immobilier | Maison | Videlles (91690) | 154 m² | 4 | 570 000 € | 3 701 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 132 m² | 6 | 570 000 € | 4 318 €/m² | Voir → | 06/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 132 m² | 5 | 570 000 € | 4 318 €/m² | Voir → | 07/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Achères-la-Forêt (77760) | 198 m² | 8 | 570 000 € | 2 879 €/m² | Voir → | 08/07/2026 |
| Boittelle Immo | Appartement | Cachan (94230) | 94 m² | – | 567 000 € | 6 032 €/m² | Voir → | 16/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Buthiers (77760) | 194 m² | – | 566 000 € | 2 918 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 155 m² | 8 | 560 000 € | 3 613 €/m² | Voir → | 04/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 154 m² | 5 | 560 000 € | 3 636 €/m² | Voir → | 01/07/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 158 m² | 7 | 557 000 € | 3 525 €/m² | Voir → | 14/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | 190 m² | 5 | 550 000 € | 2 895 €/m² | Voir → | 26/06/2026 | |
| 123WebImmo Milly | Maison | Cély (77930) | 191 m² | 6 | 550 000 € | 2 880 €/m² | Voir → | 20/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Perthes (77930) | 191 m² | 6 | 550 000 € | 2 880 €/m² | Voir → | 12/08/2026 |
| Boittelle Immo | Terrain | Barbizon (77630) | – | – | 550 000 € | – | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 165 m² | 8 | 549 000 € | 3 327 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 144 m² | 6 | 549 000 € | 3 813 €/m² | Voir → | 02/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 170 m² | 7 | 549 000 € | 3 229 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Ury (77760) | 209 m² | 6 | 549 000 € | 2 627 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Boutigny-sur-Essonne (91820) | 258.9 m² | 10 | 549 000 € | 2 121 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Bailly-Romainvilliers | 180 m² | 8 | 549 000 € | 3 050 €/m² | Voir → | 15/08/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Bailly-Romainvilliers | 180 m² | 8 | 549 000 € | 3 050 €/m² | Voir → | 12/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 200 m² | 10 | 546 000 € | 2 730 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Cabinet Chaigneau-Marchand | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 241.12 m² | 9 | 545 000 € | 2 260 €/m² | Voir → | 29/08/2026 |
| Val Immobilier | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 235 m² | 6 | 540 000 € | 2 298 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 161 m² | 8 | 540 000 € | 3 354 €/m² | Voir → | 01/08/2026 |
| Agence Valdéenne | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 235 m² | 7 | 540 000 € | 2 298 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 161 m² | 5 | 532 000 € | 3 304 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 162 m² | 5 | 530 000 € | 3 272 €/m² | Voir → | 22/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 162 m² | 5 | 530 000 € | 3 272 €/m² | Voir → | 13/08/2026 |
| Agence Valdéenne | Maison | Achères-la-Forêt (77760) | 191 m² | 7 | 530 000 € | 2 775 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Etampes (91150) | 192 m² | 7 | 529 000 € | 2 755 €/m² | Voir → | 25/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 191 m² | 7 | 529 000 € | 2 770 €/m² | Voir → | 25/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Roinvilliers (91150) | 190 m² | 7 | 529 000 € | 2 784 €/m² | Voir → | 25/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Fleury-en-Bière (77930) | 117 m² | 5 | 525 000 € | 4 487 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Val Immobilier | Maison | Nanteau-sur-Essonne (77760) | 203 m² | 6 | 524 500 € | 2 584 €/m² | Voir → | 27/08/2026 |
| Cabinet Chaigneau-Marchand | Maison | Saint-Sauveur-sur-École (77930) | 144.46 m² | 7 | 520 000 € | 3 600 €/m² | Voir → | 29/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 140 m² | 6 | 520 000 € | 3 714 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Saint-Germain-sur-Morin | 135 m² | 6 | 520 000 € | 3 852 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Chailly-en-Bière (77930) | 231 m² | – | 520 000 € | 2 251 €/m² | Voir → | 11/06/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Arbonne-la-Forêt (77630) | 160 m² | – | 520 000 € | 3 250 €/m² | Voir → | 04/06/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 180 m² | 7 | 509 000 € | 2 828 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 180 m² | – | 509 000 € | 2 828 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | La Ferté-sous-Jouarre | 224 m² | 10 | 508 000 € | 2 268 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Val Immobilier | Immeuble | Melun (77000) | 166 m² | – | 500 000 € | 3 012 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Immeuble | Meaux (77100) | 156 m² | – | 500 000 € | 3 205 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 180 m² | 6 | 499 900 € | 2 777 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Achères-la-Forêt (77760) | 204 m² | 7 | 499 500 € | 2 449 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Milly Immobilier | Autre | Milly-la-Forêt (91490) | 207 m² | – | 499 000 € | 2 411 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 220 m² | 8 | 499 000 € | 2 268 €/m² | Voir → | 29/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Egreville (77620) | 285 m² | – | 499 000 € | 1 751 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Arbonne-la-Forêt (77630) | 139 m² | 6 | 498 750 € | 3 588 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Chailly-en-Bière (77930) | 190 m² | 9 | 498 000 € | 2 621 €/m² | Voir → | 21/05/2026 |
| Agence de la Place | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 59 m² | 4 | 495 000 € | 8 390 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Courances (91490) | 100 m² | 5 | 495 000 € | 4 950 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Barbizon (77630) | 240 m² | 7 | 489 000 € | 2 038 €/m² | Voir → | 04/07/2026 |
| Val Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 120 m² | 4 | 487 700 € | 4 064 €/m² | Voir → | 27/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 200 m² | 8 | 486 000 € | 2 430 €/m² | Voir → | 28/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Maisse (91720) | 200 m² | 8 | 486 000 € | 2 430 €/m² | Voir → | 13/08/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 132 m² | 6 | 480 800 € | 3 642 €/m² | Voir → | 26/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Terrain | Barbizon (77630) | – | – | 480 000 € | – | Voir → | 01/07/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 251 m² | – | 480 000 € | 1 912 €/m² | Voir → | 18/07/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 101 m² | 6 | 479 000 € | 4 743 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| 123WebImmo Milly | Maison | Moigny-sur-École (91490) | 198 m² | 8 | 479 000 € | 2 419 €/m² | Voir → | 12/08/2026 |
| Gatinais Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 144 m² | 5 | 475 000 € | 3 299 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Terrain | Noisy-sur-École (77123) | – | – | 475 000 € | – | Voir → | 12/07/2026 |
| Val Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 191 m² | 7 | 468 000 € | 2 450 €/m² | Voir → | 27/08/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Livry sur Seine (77000) | 270 m² | – | 468 000 € | 1 733 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Dannemois (91490) | 169 m² | 7 | 466 000 € | 2 757 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 243 m² | 7 | 465 000 € | 1 914 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Couilly-Pont-aux-Dames | 130 m² | 6 | 465 000 € | 3 577 €/m² | Voir → | 18/06/2026 |
| ADM Immobilier | Immeuble | Meaux (77100) | 167 m² | – | 460 000 € | 2 754 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Gatinais Immobilier | Maison | Dannemois (91490) | 138 m² | 7 | 459 000 € | 3 326 €/m² | Voir → | 29/07/2026 |
| ERA Immobilier | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 211 m² | 7 | 459 000 € | 2 175 €/m² | Voir → | 08/07/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Monthyon | 246 m² | 6 | 459 000 € | 1 866 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Boittelle Immo | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 101 m² | – | 455 000 € | 4 505 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Crécy-la-Chapelle | 146 m² | 5 | 453 000 € | 3 103 €/m² | Voir → | 18/08/2026 |
| Boittelle Immo | Appartement | Cachan (94230) | 77 m² | – | 452 000 € | 5 870 €/m² | Voir → | 16/08/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Adeline | 165 m² | 6 | 450 000 € | 2 727 €/m² | Voir → | 05/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Arbonne-la-Forêt (77630) | 190 m² | 5 | 449 000 € | 2 363 €/m² | Voir → | 01/07/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Boissise-le-Roi (77310) | 175 m² | 7 | 445 000 € | 2 543 €/m² | Voir → | 08/07/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Courances (91490) | 145 m² | 6 | 440 000 € | 3 034 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Bussy-Saint-Georges | 125.27 m² | 4 | 440 000 € | 3 512 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Barbizon (77630) | 149 m² | 6 | 429 000 € | 2 879 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 140 m² | 5 | 427 000 € | 3 050 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence du Bois Dormant | Maison | Noisy-sur-École (77123) | 140 m² | 5 | 427 000 € | 3 050 €/m² | Voir → | 11/08/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Meaux (77100) | 145 m² | 6 | 425 000 € | 2 931 €/m² | Voir → | 11/08/2026 |
| ADM Immobilier | Maison | Couilly-Pont-aux-Dames | 155 m² | 5 | 425 000 € | 2 742 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Agence Saint-Hubert | Maison | Le Vaudoué (77123) | 113 m² | 5 | 421 000 € | 3 726 €/m² | Voir → | 25/06/2026 |
| Gatinais Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 130 m² | 6 | 420 000 € | 3 231 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Gatinais Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 124 m² | 6 | 420 000 € | 3 387 €/m² | Voir → | 15/08/2026 |
| Milly Immobilier | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 130 m² | 6 | 420 000 € | 3 231 €/m² | Voir → | 18/05/2026 |
| Laforêt | Maison | Milly-la-Forêt (91490) | 140 m² | 7 | 420 000 € | 3 000 €/m² | Voir → | 29/05/2026 |
